菜单 菜单

最新维权动态

  • 更多
  • ST苏吴叕立案天雷滚滚,股民索赔胜率高
  • 退商城业绩预告失准,股票索赔已启动,退市也不影响
  • 上市公司维权清单(400多只票)20250513
  • 缴了5000元软件费,搞股票,倒亏超40%—20250513
  • 澳柯玛业绩预盈转实亏严重失准,股票维权已启动
  • 济民健康副总裁萝卜章被立案,股票索赔已启动
  • ST声迅营收低于3亿存退市风险,股票维权已开始
  • ST逸飞募投资金流向异常等财报非标,股民索赔已启动
  • ST沐邦会计差错巨额亏损大跌,股票索赔已启动
  • ST长园会计差错违规占资财报非标,股票索赔再启动
  • ST星光业绩预告由盈转亏且营收低于3亿,股民维权已启动
  • 超讯通信业绩预告严重失准,股票索赔已启动
  • ST合泰业绩预亏超百亿后终被立案调查,股民维权已启动
  • 澳柯玛业绩预告由盈转亏,股票索赔已启动
  • 亿通科技营收低于1亿存退市风险,股民索赔已启动
  • 立方数科财报信披违规被立案,股票索赔已启动
  • 汇洲智能虚增营收等被立案,股民索赔已发车
  • 司尔特年报难产无法保真等大跌,股票维权已启动
  • 华西能源预盈约1亿变预亏约4亿且内控被否,股民维权已启动
  • ST洪涛终被立案,股票索赔已启动,退市也不影响
  • 洪田股份被立案调查,股票索赔已启动
  • 东尼电子订单异常后再被立案调查,股民维权已发车
  • 惠伦晶体及实控人被立案调查,股民索赔已开始
  • 云创数据被立案调查,股票维权已发车
  • 三角防务核算不规范财报失准收函,股票索赔已启动
  • 奥维通信业绩预告失准暴跌,股票维权已启动
  • 南华生物业绩预告失准且营收低于3亿存退市风险,股票维权已启动
  • 葫芦娃财报失准,业绩巨亏却信披,股民索赔已启动
  • ST华闻多期财报虚假共被罚超600万,股票索赔成功率高
  • 给了100000元荐股服务费,炒股,没赚还倒亏70%—20250423
  • 上市公司维权清单(300多只票)20240812

    当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在上市公司维权中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

    ---当前可能涉及赔偿的股票清单---

    沈阳化工(000698) | 同德化工(002360)

    任子行 (300311) | 锦富技术(300128)

    中青宝 (300052) | 雅创电子(301099)

    *ST和展 (000809) | 复旦复华(600624)

    *ST博信 (600083) | 霍普股份(301024)

    宝鼎科技(002552) | *ST中迪 (000609)

    ST爱康 (002610) | 恒润股份(603985)

    江苏阳光(600220) | ST国华 (000004)

    *ST庞大 (601258) | 东尼电子(603595)

    ST美盛 (002699) | R信威1 (400106)

    鸿达兴业(002002) | 奥联电子(300585)

    宋都股份(600077) | 富通信息(000836)

    *ST信威 (600485) | 文一科技(600520)

    新研股份(300159) | R庞大1 (400171)

    延安必康(002411) | 银江技术(300020)

    宜通世纪(300310) | 劲嘉股份(002191)

    蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)

    *ST易尚 (002751) | 合众思壮(002383)

    长江健康(002435) | *ST美尚 (300495)

    生物谷 (833266) | 恒宝股份(002104)

    超华科技(002288) | 英飞拓 (002528)

    领信股份(831129) | ST和佳 (300273)

    三盛教育(300282) | ST华微 (600360)

    网力3 (400145) | 中潜3 (400185)

    和佳3 (400175) | R辅仁1 (400168)

    新野纺织(002087) | 世茂股份(600823)

    诺德股份(600110) | 保利联合(002037)

    ST林重 (002535) | 紫鑫药业(002118)

    新亚制程(002388) | ST阳光城(000671)

    中核钛白(002145) | 天沃科技(002564)

    ST天顺 (002800) | *ST浪奇 (000523)

    碳元科技(603133) | 正平股份(603843)

    东方集团(600811) | 格力地产(600185)

    ST榕泰 (600589) | 沙钢股份(002075)

    闻泰科技(600745) | *ST西发 (000752)

    中公教育(002607) | *ST腾邦 (300178)

    *ST京蓝 (000711) | *ST金正 (002470)

    证通电子(002197) | 思美传媒(002712)

    中泰化学(002092) | 未来股份(600532)

    *ST博天 (603603) | 隆基绿能(601012)

    威创股份(002308) | 国瑞科技(300600)

    ST南卫 (603880) | *ST泛海 (000046)

    旋极信息(300324) | 世龙实业(002748)

    中润资源(000506) | 世纪华通(002602)

    搜特3 (400198) | 易成新能(300080)

    ST华鼎 (601113) | *ST实达 (600734)

    永悦科技(603879) | 中南建设(000961)

    超讯通信(603322) | *ST华讯 (000687)

    众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)

    *ST德奥 (002260) | ST贵人 (603555)

    亿利洁能(600277) | 金通灵 (300091)

    鹏欣资源(600490) | 锦州港 (600190)

    ST网力 (300367) | 梦洁股份(002397)

    国城矿业(000688) | 海峡创新(300300)

    瑞斯康达(603803) | *ST越博 (300742)

    方正电机(002196) | ST八菱 (002592)

    *ST长动 (000835) | 川金诺 (300505)

    R腾邦1 (400127) | 蓝盾3 (400194)

    易尚3 (400188) | 未来3 (400167)

    *ST搜特 (002503) | 上实发展(600748)

    华谊兄弟(300027) | *ST金一 (002721)

    每日互动(300766) | 我乐家居(603326)

    海伦哲 (300201) | 江苏舜天(600287)

    上海易连(600836) | *ST广珠 (600382)

    北特科技(603009) | ST天润 (002113)

    如意集团(002193) | 丹邦3 (400133)

    紫鑫3 (400196) | 美置5 (400186)

    同方股份(600100) | 康隆达 (603665)

    *ST东洋 (002086) | ST奥马 (002668)

    七彩化学(300758) | 特发信息(000070)

    ST奥康 (603001) | 威孚高科(000581)

    汇金股份(300368) | 鼎信通讯(603421)

    东旭光电(000413) | 慧辰股份(688500)

    交大昂立(600530) | 荣联科技(002642)

    海量数据(603138) | 延华智能(002178)

    棕榈股份(002431) | 易事特 (300376)

    ST时万 (600241) | ST弘高 (002504)

    西陇科学(002584) | 海南海药(000566)

    中装建设(002822) | 国旅联合(600358)

    浩丰科技(300419) | 庚星股份(600753)

    观典防务(688287) | 山东墨龙(002490)

    腾信股份(300392) | 锡业股份(000960)

    必康3 (400184) | 遥望科技(002291)

    罗普特 (688619) | 青岛中程(300208)

    卓郎智能(600545) | *ST围海 (002586)

    ST中天 (600856) | *ST澄星 (600078)

    ST北文 (000802) | 国投中鲁(600962)

    *ST吉艾 (300309) | 中国恒大(03333.)

    华讯3 (400126) | 金洲3 (400161)

    弘高3 (400200) | 阳光城5 (400199)

    R腾信1 (400182) | 吉艾3 (400164)

    智云股份(300097) | 卓锦股份(688701)

    新通联 (603022) | ST宏图 (600122)

    金力泰 (300225) | 冠农股份(600251)

    ST中昌 (600242) | 奥园美谷(000615)

    首开股份(600376) | 泉为科技(300716)

    文化长城(300089) | 浙江富润(600070)

    力源科技(688565) | 宜华健康(000150)

    ST华钰 (601020) | 人福医药(600079)

    合锻智能(603011) | *ST凯撒 (000796)

    兴源环境(300266) | ST华英 (002321)

    中国重工(601989) | ST美讯 (600898)

    ST龙净 (600388) | 天瑞仪器(300165)

    航天动力(600343) | 三七互娱(002555)

    广电网络(600831) | 恒信玺利(832737)

    天宜上佳(688033) | 凯撒文化(002425)

    *ST文投 (600715) | 佳云科技(300242)

    *ST合泰 (002217) | 联创股份(300343)

    亿嘉和 (603666) | 中超控股(002471)

    冀中能源(000937) | 太和水 (605081)

    *ST中期 (000996) | 农尚环境(300536)

    黑牡丹 (600510) | 广誉远 (600771)

    九芝堂 (000989) | ST华仪 (600290)

    鞍重股份(002667) | 新宁物流(300013)

    ST远程 (002692) | 紫晶存储(688086)

    鹏都农牧(002505) | 天创时尚(603608)

    新莱应材(300260) | *ST丹邦 (002618)

    步 步 高(002251) | 莱茵生物(002166)

    南方精工(002553) | *ST爱迪 (002740)

    苏大维格(300331) | ST恒久 (002808)

    科新发展(600234) | 仁智股份(002629)

    益佰制药(600594) | 曲江文旅(600706)

    ST加加 (002650) | 正威新材(002201)

    ST目药 (600671) | 翔鹭钨业(002842)

    宋都3 (400192) | 大参林 (603233)

    ST星源 (000005) | 华北制药(600812)

    *ST运盛 (600767) | 华虹计通(300330)

    *ST众应 (002464) | *ST环球 (600146)

    华联股份(000882) | 空港股份(600463)

    东海A退 (000613) | 退金泰 (600385)

    奥特佳 (002239) | 浩欧博 (688656)

    富满微 (300671) | ST熊猫 (600599)

    奇安信-U(688561) | 新宏泽 (002836)

    易讯通 (831142) | 圣莱达3 (400129)

    圣莱退 (002473) | 文峰股份(601010)

    众应3 (400135) | 东海A5 (400140)

    R邦讯1 (400148) | 海医5 (400155)

    ST海旅饮(872009) | 天润3 (400197)

    大通退 (400190) | 奇信3 (400176)

    运盛5 (400170) | 宜康3 (400166)

    计通5 (400163) | R科林1 (400162)

    四川路桥(600039) | ST博采 (833205)

    ST美置 (000667) | 金鸿顺 (603922)

    伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)

    菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)

    *ST嘉凯 (000918) | 高德信 (832645)

    同辉信息(430090) | 尚纬股份(603333)

    万丰奥威(002085) | 云内动力(000903)

    广汇物流(600603) | 联泰环保(603797)

    中富通 (300560) | *ST同达 (600647)

    东旭蓝天(000040) | 国网英大(600517)

    利树股份(833300) | 南京化纤(600889)

    海顺新材(300501) | *ST贤丰 (002141)

    先河环保(300137) | 朗进科技(300594)

    黄河旋风(600172) | 浩腾科技(833827)

    博汇股份(300839) | *ST海越 (600387)

    天力锂能(301152) | 中环海陆(301040)

    ST特辰 (831242) | 蓝山科技(830815)

    智光电气(002169) | 九州一轨(688485)

    岩石股份(600696) | 创意信息(300366)

    易联众 (300096) | 路通视信(300555)

    长方集团(300301) | 浔兴股份(002098)

    海陆重工(002255) | 紫天科技(300280)

    ST中利 (002309) | 深大通 (000038)

    ST森源 (002358) | ST步森 (002569)

    中潜股份(300526) | 海默科技(300084)

    古鳌科技(300551) | 模塑科技(000700)

    *ST德威 (300325) | 熙菱信息(300588)

    合纵科技(300477) | *ST邦讯 (300312)

    天夏退 (000662) | ST热电 (600719)

    *ST天成 (600112) | *ST金洲 (000587)

    天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

    灵康药业(603669) | 泽达易盛(688555)

    S*ST佳通(600182) | 华铁股份(000976)

    *ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

    *ST基础 (600515) | 超卓航科(688237)

    凯伦股份(300715) | ST三圣 (002742)

    卓朗科技(600225) | 新元科技(300472)

    科华控股(603161) | *ST海医 (600896)

    ST万林 (603117) | 城地香江(603887)

    齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)

    百花医药(600721) | 康惠制药(603139)

    ST天喻 (300205) | 华宇软件(300271)

    富春股份(300299) | 华扬联众(603825)

    *ST安控 (300370) | 东方国信(300166)

    *ST左江 (300799) | 国晟科技(603778)

    远大智能(002689) | 博世科 (300422)

    山东华鹏(603021) | 吉药控股(300108)

    *ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)

    昇兴股份(002752) | 宝兰德 (688058)

    *ST罗顿 (600209) | 铭普光磁(002902)

    *ST宝德 (300023) | ST泛微 (603039)

    中化岩土(002542) | 特锐德 (300001)

    陕鼓动力(601369) | 亿纬锂能(300014)

    卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)

    This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

    索赔登记

    行动标题
  • 买入时间
  • 卖出时间
  • 上传持股证明(选填)
  • 公众号

    股动行公众号

    维权咨询

    股民维权律师微信

    行权咨询

    股东行权律师微信