股民维权清单(300多只票)20240520
---上周A股市场索赔动态---
* 中泰化学(002092)于2024-05-20发布了“中泰化学:关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》公告的更正公告”
* 国瑞科技(300600)于2024-05-20发布了“国瑞科技:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”
* 卓朗科技(600225)于2024-05-14发布了“天津卓朗信息科技股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告”
* 天瑞仪器(300165)于2024-05-13发布了“天瑞仪器:2024-05-13 年报问询函”
* ST恒久(002808)于2024-05-13发布了“ST恒久:2024-05-13 年报问询函”
* ST高鸿(000851)于2024-05-13发布了“ST高鸿:2024-05-13 年报问询函”
* *ST巴安(300262)于2024-05-13发布了“*ST巴安:2024-05-13 关注函”
* *ST中利(002309)于2024-05-14发布了“*ST中利:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”
* ST中南(000961)于2024-05-14发布了“ST中南:关于收到终止上市事先告知书的公告”
* ST英飞拓(002528)于2024-05-13发布了“ST英飞拓:2024-05-13 年报问询函”
* 星星科技(300256)于2024-05-13发布了“星星科技:2024-05-13 年报问询函”
* 荣联科技(002642)于2024-05-15发布了“荣联科技:关于相关人员收到北京证监局警示函的公告”
* *ST美讯(600898)于2024-05-14发布了“关于对国美通讯设备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
* *ST天沃(002564)于2024-05-14发布了“*ST天沃:2024-05-14 年报问询函”
* *ST京蓝(000711)于2024-05-14发布了“*ST京蓝:2024-05-14 年报问询函”
* 国华网安(000004)于2024-05-15发布了“国华网安:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”
* ST华铁(000976)于2024-05-15发布了“ST华铁:关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》的公告”
* *ST新纺(002087)于2024-05-15发布了“*ST新纺:关于新增重大诉讼、仲裁情况的公告”
* *ST宁科(600165)于2024-05-15发布了“*ST宁科重大诉讼公告”
* ST永悦(603879)于2024-05-15发布了“关于永悦科技股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函”
* *ST宋都(600077)于2024-05-15发布了“关于对宋都基业投资股份有限公司控股股东杭州幸福健控股有限公司及实际控制人俞建午予以公开谴责的决定”
* *ST凯撒(000796)于2024-05-15发布了“*ST凯撒:2024-05-15 年报问询函”
* *ST宏图(600122)于2024-05-15发布了“关于对江苏宏图高科技股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”
* 威领股份(002667)于2024-05-16发布了“威领股份:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”
* 世龙实业(002748)于2024-05-16发布了“世龙实业:关于收到行政处罚决定书的公告”
* *ST世茂(600823)于2024-05-16发布了“世茂股份关于收到拟终止公司股票上市的事先告知书”
* ST元成(603388)于2024-05-15发布了“关于元成环境股份有限公司控股股东的一致行动人股份被强制平仓的监管工作函”
* 【新索赔】ST华微(600360)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响股民投资决策,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* *ST深天(000023)于2024-05-16发布了“*ST深天:2024-05-16 年报问询函”
* *ST金一(002721)于2024-05-16发布了“*ST金一:2024-05-16 年报问询函”
* *ST美谷(000615)于2024-05-16发布了“*ST美谷:2024-05-16 年报问询函”
* 金力泰(300225)于2024-05-16发布了“金力泰:2024-05-16 年报问询函”
* 创意信息(300366)于2024-05-16发布了“创意信息:2024-05-16 年报问询函”
* ST步森(002569)于2024-05-16发布了“ST步森:2024-05-16 关注函”
* 金通灵(300091)于2024-05-16发布了“关于对金通灵的监管函”
* ST奥康(603001)于2024-05-17发布了“关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》的公告”
* ST摩登(002656)于2024-05-17发布了“ST摩登:关于公司及相关当事人收到《行政监管措施决定书》的公告”
* 人福医药(600079)于2024-05-18发布了“人福医药关于控股股东收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书的公告”
* 远大智能(002689)于2024-05-17发布了“远大智能:2024-05-17 年报问询函”
* 华谊兄弟(300027)于2024-05-17发布了“华谊兄弟:2024-05-17 年报问询函”
* *ST天创(603608)于2024-05-17发布了“关于天创时尚股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函”
* 佳云科技(300242)于2024-05-17收到了“佳云科技:关于公司收到立案告知书的公告”
* 【新索赔】盛屯矿业(600711)会计差错虽已整改,仍因信披违规被立案调查影响投资决策,股民索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】利树股份(833300)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,股票维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股民维权中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。
---当前可能涉及赔偿的股票清单---
佳云科技(300242) | 盛屯矿业(600711)
ST华微 (600360) | 国网英大(600517)
*ST文投 (600715) | ST加加 (002650)
银江技术(300020) | 富通信息(000836)
凯撒文化(002425) | 远大智能(002689)
中富通 (300560) | 联泰环保(603797)
广汇物流(600603) | 长江健康(002435)
九芝堂 (000989) | 福蓉科技(603327)
天瑞仪器(300165) | 曲江文旅(600706)
*ST同达 (600647) | 普利制药(300630)
亿利洁能(600277) | 云内动力(000903)
贵州百灵(002424) | 龙宇股份(603003)
百利科技(603959) | 新智认知(603869)
证通电子(002197) | 柯利达 (603828)
观典防务(688287) | 农尚环境(300536)
英飞拓 (002528) | 天宜上佳(688033)
*ST园城 (600766) | 博汇科技(688004)
高鸿股份(000851) | 智云股份(300097)
万丰奥威(002085) | 天创时尚(603608)
鸿博股份(002229) | 中核钛白(002145)
ST鼎龙 (002502) | 益佰制药(600594)
尚纬股份(603333) | 长方集团(300301)
浙江富润(600070) | 山东华鹏(603021)
江苏阳光(600220) | ST摩登 (002656)
利树股份(833300) | 永悦科技(603879)
华林证券(002945) | 古鳌科技(300551)
恒润股份(603985) | 东尼电子(603595)
*ST庞大 (601258) | R信威1 (400106)
鸿达兴业(002002) | 奥联电子(300585)
*ST信威 (600485) | ST美盛 (002699)
R庞大1 (400171) | 国联股份(603613)
*ST易尚 (002751) | 文一科技(600520)
中青宝 (300052) | 领信股份(831129)
网力3 (400145) | 和佳3 (400175)
R辅仁1 (400168) | 保利联合(002037)
紫鑫药业(002118) | ST阳光城(000671)
格力地产(600185) | 沙钢股份(002075)
*ST腾邦 (300178) | 新亚制程(002388)
闻泰科技(600745) | *ST博天 (603603)
*ST泛海 (000046) | 旋极信息(300324)
世纪华通(002602) | 亚联发展(002316)
*ST华讯 (000687) | ST天顺 (002800)
上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)
ST贵人 (603555) | 超讯通信(603322)
*ST美尚 (300495) | 隆基绿能(601012)
搜特3 (400198) | 国城矿业(000688)
*ST日海 (002313) | 鹏欣资源(600490)
R腾邦1 (400127) | 紫鑫3 (400196)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400188)
中潜3 (400185) | 未来3 (400167)
凯瑞德 (002072) | ST南卫 (603880)
我乐家居(603326) | *ST搜特 (002503)
上实发展(600748) | 北特科技(603009)
ST天润 (002113) | 川金诺 (300505)
美置5 (400186) | ST奥马 (002668)
七彩化学(300758) | 海量数据(603138)
如意集团(002193) | 康隆达 (603665)
西陇科学(002584) | 方正电机(002196)
海南海药(000566) | 美丽生态(000010)
庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)
锡业股份(000960) | 罗普特 (688619)
中泰化学(002092) | 卓郎智能(600545)
ST北文 (000802) | 国投中鲁(600962)
ST弘高 (002504) | 易事特 (300376)
中国恒大(03333.) | R暴风1 (400115)
华讯3 (400126) | 丹邦3 (400133)
金洲3 (400161) | 弘高3 (400200)
阳光城5 (400199) | 必康3 (400184)
R腾信1 (400182) | 吉艾3 (400164)
国旅联合(600358) | 新通联 (603022)
威孚高科(000581) | 遥望科技(002291)
冠农股份(600251) | 延华智能(002178)
首开股份(600376) | 合锻智能(603011)
卓锦股份(688701) | 棕榈股份(002431)
中国重工(601989) | ST龙净 (600388)
航天动力(600343) | *ST吉艾 (300309)
三七互娱(002555) | 广电网络(600831)
上海易连(600836) | 冀中能源(000937)
东方集团(600811) | 太和水 (605081)
兴源环境(300266) | 东方时尚(603377)
黑牡丹 (600510) | 沃华医药(002107)
新宁物流(300013) | 正平股份(603843)
莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)
*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | 中装建设(002822)
仁智股份(002629) | 翔鹭钨业(002842)
宋都3 (400192) | 大参林 (603233)
劲嘉股份(002191) | 华北制药(600812)
首航高科(002665) | *ST运盛 (600767)
万通发展(600246) | *ST众应 (002464)
华联股份(000882) | 东海A退 (000613)
奥特佳 (002239) | 富满微 (300671)
ST熊猫 (600599) | 奇安信-U(688561)
新宏泽 (002836) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
文峰股份(601010) | 众应3 (400135)
东海A5 (400140) | R邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | ST海旅饮(872009)
天润3 (400197) | 大通退 (400190)
奇信3 (400176) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
R科林1 (400162) | 四川路桥(600039)
ST博采 (833205) | ST美置 (000667)
金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)
*ST嘉凯 (000918) | 科新发展(600234)
青海春天(600381) | 高德信 (832645)
同辉信息(430090) | 广誉远 (600771)
岩石股份(600696) | 华控赛格(000068)
*ST围海 (002586) | 红相股份(300427)
易联众 (300096) | ST森源 (002358)
海默科技(300084) | 思美传媒(002712)
*ST德威 (300325) | 熙菱信息(300588)
合纵科技(300477) | 纳川股份(300198)
碳元科技(603133) | *ST邦讯 (300312)
新研股份(300159) | ST热电 (600719)
天夏退 (000662) | 天际股份(002759)
荣科科技(300290) | *ST越博 (300742)
灵康药业(603669) | 泽达易盛(688555)
新美星 (300509) | *ST科迪 (002770)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
*ST基础 (600515) | 凯伦股份(300715)
未名医药(002581) | 科华控股(603161)
ST三圣 (002742) | 亿纬锂能(300014)
ST万林 (603117) | 城地香江(603887)
慈星股份(300307) | 康惠制药(603139)
华宇软件(300271) | 富春股份(300299)
华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)
东方国信(300166) | 百花医药(600721)
蓝盾股份(300297) | 中天科技(600522)
金字火腿(002515) | 宝兰德 (688058)
铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)
特锐德 (300001) | 陕鼓动力(601369)
超卓航科(688237) | 卓翼科技(002369)
豪美新材(002988) | 多伦科技(603528)
好利科技(002729) | ST新海 (002089)
交大昂立(600530) | 东方园林(002310)
塞力医疗(603716) | 聚力文化(002247)
宜通世纪(300310) | 恒宝股份(002104)
生物谷 (833266) | ST和佳 (300273)
太安堂 (002433) | ST明诚 (600136)
众泰汽车(000980) | 威创股份(002308)
ST林重 (002535) | *ST西发 (000752)
*ST浪奇 (000523) | 泉为科技(300716)
*ST中期 (000996) | ST时万 (600241)
鼎信通讯(603421) | *ST实达 (600734)
*ST丹邦 (002618) | 浩丰科技(300419)
ST通脉 (603559) | *ST东洋 (002086)
慧辰股份(688500) | 国晟科技(603778)
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.